| 店铺(运营) | 当天销售 | 当天净利 | 近7天净利 | 近14天净利 | 近30天净利 | 日人力 | 数据至 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистодом · 运营 段亚臣 | ¥3,780 | -3,035 | -8,026 | -14,795 | -19,129 | ¥100 | 2026-11-08 |
| SAIMILI · 运营 何思玲 | ¥4,090 | -297 | -922 | -1,396 | 379 | ¥75 | 2026-11-08 |
| zigee link · 运营 白猷溯 | ¥2,650 | -197 | -1,732 | -3,072 | -4,602 | ¥100 | 2026-11-08 |
| 合计(3 店) | ¥10,520 | -3,529 | -10,680 | -19,263 | -23,352 | — | 2026-11-08 |
| 店铺 | 当前余额(含在途) | 可提现 | 状态 / 动作 |
|---|---|---|---|
| Чистодом | ¥2,304,432 | ¥944,657 | ✅ 可提现 · 周一北京21:00后去后台「钱包」(每周一次·全额) |
| SAIMILI | ¥1,152,591 | ¥0 | ¥0 · 若周一17:00前属本周期未刷新的正常现象 |
| zigee link | ¥1,010,230 | ¥0 | ¥0 · 若周一17:00前属本周期未刷新的正常现象 |
| 合计(已取 3/3 店) | ¥4,467,253 | ¥944,657 | Σ已取到数的店 |
| 活动ID | 状态 | 品数 / 单品 | 曝光 | 点击 | CTR | 加购 | 加购率 | 订单 | 成交件数 | 转化率 | 花费 | CPC | 归因营收 | ACOS | 投放诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41358780 | 进行中 | 13 品 | 41,459 | 1,789 | 4.32% | 257 | 14.4% | 17 | 17 | 1.0% | ¥1,306 | ¥0.73 | ¥1,257 | 104% | 亏钱投放 ACOS 104% → 降bid/砍词,只留出单词 |
| #41432036 | 进行中 | 25 品 | 75,737 | 4,504 | 5.95% | 691 | 15.3% | 88 | 88 | 2.0% | ¥1,124 | ¥0.25 | ¥5,628 | 20% | 跑得健康 ✓ ACOS 20% → 值得加大预算放量 |
| 活动ID | 状态 | 品数 / 单品 | 曝光 | 点击 | CTR | 加购 | 加购率 | 订单 | 成交件数 | 转化率 | 花费 | CPC | 归因营收 | ACOS | 投放诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41358935 | 暂停 | 17 品 | 46,452 | 1,894 | 4.08% | 242 | 12.8% | 27 | 27 | 1.4% | ¥1,755 | ¥0.93 | ¥1,883 | 93% | 亏钱投放 ACOS 93% → 降bid/砍词,只留出单词 |
| #40632157 | 已结束 | 2 品 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | ¥0 | — | ¥26 | 1% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #40585795 | 已结束 | 6 品 | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 250.0% | ¥0 | ¥0.07 | ¥167 | 0% | 跑得健康 ✓ ACOS 0% → 值得加大预算放量 |
| #40632247 | 已结束 | 2 品 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | ¥0 | — | ¥36 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #40632224 | 已结束 | 5 品 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 400.0% | ¥0 | ¥0.06 | ¥132 | 0% | 跑得健康 ✓ ACOS 0% → 值得加大预算放量 |
| #38283293 | 暂停 | 616 2835幻彩 32D 2米+USB宝莲灯24健控制器 单品活动 · 该品花费 ¥0 / 订单 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #38586620 | 暂停 | 616 2835幻彩 32D 5米+USB宝莲灯24健控制器 单品活动 · 该品花费 ¥0 / 订单 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #39047762 | 暂停 | 5m 台面踢脚线 单品活动 · 该品花费 ¥0 / 订单 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #40632119 | 已结束 | 万圣节灯串南瓜+3节电池盒款(AAA)3米20灯常亮带闪 单品活动 · 该品花费 ¥0 / 订单 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| #38283193 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283201 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283204 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283209 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283212 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283215 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283219 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283225 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283231 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283236 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283243 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283248 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283253 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283257 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283262 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283264 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283267 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283272 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283275 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283278 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283281 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283284 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283287 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38283290 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38688514 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38688573 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38694867 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38906868 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38930886 | 暂停 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #23651418 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #24082465 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #25654311 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #27187090 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #27425492 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #27425811 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #27546808 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #29234841 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #29309850 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #29310154 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #29310416 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #29819386 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #30130365 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #30130414 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #30583458 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #30949570 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #31823299 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #32663279 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #32687997 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #35705886 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36247932 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36790845 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36790885 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36853189 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36937569 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #36937624 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38105857 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #38131175 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #40585477 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #41358694 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| #41358727 | 已结束 | 0 品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 窗口内无投放 |
| 品名 | 曝光 | 点击 | 加购 | 加购率 | 订单 | 转化率 | 花费 | CPC | 归因营收 | ACOS | 投放诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008001861-SDDC08-圣诞灯串(1箱30个) | 87,911 | 3,683 | 439 | 11.9% | 39 | 1.1% | ¥3,061 | ¥0.83 | ¥3,128 | 98% | 亏钱投放 ACOS 98% → 降bid/砍词,只留出单词 |
| USB款8模式圣诞灯串带遥控器 | 75,737 | 4,504 | 546 | 12.1% | 63 | 1.4% | ¥1,124 | ¥0.25 | ¥4,636 | 24% | 跑得健康 ✓ ACOS 24% → 值得加大预算放量 |
| 万圣节灯串南瓜+3节电池盒款(AAA)3米20灯常亮带闪 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ¥0 | — | ¥52 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 万圣节led氛围装饰灯骷髅AA电池盒灯串 暖光 1.5M10灯 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ¥0 | — | ¥47 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 万圣节灯串眼球+3节电池盒款(AAA)3米20灯常亮带闪 | 4 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | ¥0 | ¥0.04 | ¥72 | 0% | 跑得健康 ✓ ACOS 0% → 值得加大预算放量 |
| 万圣节灯串南瓜+2节电池盒款(AAA)1.5米10灯常亮 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 万圣节led氛围装饰灯骷髅AA电池盒灯串 暖光 3M20灯 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ¥0 | — | ¥72 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| nm 460984747 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 300.0% | ¥0 | ¥0.04 | ¥118 | 0% | 跑得健康 ✓ ACOS 0% → 值得加大预算放量 |
| 万圣节灯串眼球+2节电池盒款(AAA)1.5米10灯常亮 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 616 2835幻彩 32D 2米+USB宝莲灯24健控制器 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 616 2835幻彩 32D 5米+USB宝莲灯24健控制器 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 5m 台面踢脚线 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ¥0 | — | ¥0 | 0% | 有曝光没人点 主图/价格不够吸引 或 出价低排名靠后 → 换主图 / 提bid |
| 品名 | 近7天加购 | 前7天加购 | 波动 | 近7天花费 | 近7天归因订单 | 近30天净利率 | 活动状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nm 581039606 | 39 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 1 | — | 未上活动 | 🔥 加购上升 · 未上活动 准备上活动 / 让利接住流量 |
| 9008001826-DC04-10M-白色-欧规(1箱100个) | 5 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | -6% | 已在活动 | 🔥 加购上升 · 已在活动 可评估加大力度 / 让利 |
| 冷白 3米*2米(USB)+遥控器 (带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 12 | 3 | ▲300% | ¥0 | 2 | 21% | 已在活动 | 🔥 加购上升 · 已在活动 可评估加大力度 / 让利 |
| 暖黄 3米*1米(USB)+遥控器(带电池CR2032) opp袋装(不带挂钩) | 20 | 7 | ▲186% | ¥0 | 4 | -28% | 已在活动 | 🔥 加购上升 · 已在活动 可评估加大力度 / 让利 |
| 暖黄 3米*2米(USB)+遥控器(带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 5 | 2 | ▲150% | ¥0 | 0 | 6% | 已在活动 | 🔥 加购上升 · 已在活动 可评估加大力度 / 让利 |
| USB款8模式圣诞灯串带遥控器 | 349 | 197 | ▲77% | ¥721 | 46 | 19% | 未上活动 | 🔥 加购上升 · 未上活动 准备上活动 / 让利接住流量 |
| 616 2835幻彩 32D 1米+USB宝莲灯24健控制器 | 2 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | 11% | 已在活动 | — |
| 616 2835幻彩 32D 2米+USB宝莲灯24健控制器 | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | 9% | 已在活动 | — |
| 5V-5050-15灯-RGB红外控制 3m | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | 15% | 未上活动 | — |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控彩色3米*2米(USB)+遥控器 (带电池CR2025) | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 4 | 8% | 已在活动 | — |
| LED太阳能灯串彩虹管户外防水庭院PVC铜线灯管子灯圣诞节装饰彩灯 8模式太阳能,袋子包装 12米100灯-白光 | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | 19% | 已在活动 | — |
| LED太阳能灯串彩虹管户外防水庭院PVC铜线灯管子灯圣诞节装饰彩灯 8模式太阳能,袋子包装 12米100灯-白光 | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | 19% | 已在活动 | — |
| 5050红外遥控--3m | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | -8% | 已在活动 | — |
| nm 1472763548 | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 0 | — | 未上活动 | — |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控暖黄3米*3米(USB)+遥控器(带电池CR2025) | 1 | 0 | 新增 ▲ | ¥0 | 1 | 19% | 已在活动 | — |
| 品名(30天趋势) | 分层 | 库存 | 可售天数 | 本窗件数 | 上窗件数 | 环比 | 日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB款8模式圣诞灯串带遥控器 | 动销偏慢 | 0 | 0 | 9 | 6 | ▲50% | 9.0 |
| USB 铜线灯8功能带遥控器 彩色-10M合金线引线50cm(袋子装) | 动销偏慢 | 17 | 14 | 9 | 2 | ▲350% | 9.0 |
| 彩色 3米*1米(USB)+遥控器 (带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 滞销 | 281 | 362 | 5 | 2 | ▲150% | 5.0 |
| 暖黄 3米*1米(USB)+遥控器(带电池CR2032) opp袋装(不带挂钩) | 动销正常 | 0 | 0 | 4 | 5 | ▼20% | 4.0 |
| 5V 5050 蓝牙款+24KEY红外-2m 30灯/M | 滞销 | 0 | 0 | 4 | 1 | ▲300% | 4.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控冷白3米*3米(USB)+遥控器 | 滞销 | 73 | 109 | 4 | 4 | ▲0% | 4.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控暖黄3米*3米(USB)+遥控器(带电池CR2025) | 滞销 | 32 | 100 | 4 | 2 | ▲100% | 4.0 |
| 1pcs RF433通断器 + 2pcs随意贴面板开关 1开 | 动销偏慢 | 57 | 46 | 3 | 4 | ▼25% | 3.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控暖黄3米*1米(USB)+遥控器(带电池CR2025) | 滞销 | 77 | 78 | 3 | 1 | ▲200% | 3.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控冷白3米*2米(USB)+遥控器 (带电池CR2025) | 滞销 | 165 | 367 | 3 | 2 | ▲50% | 3.0 |
| RF433通断器 + 随意贴面板开关 1开 | 动销偏慢 | 115 | 65 | 2 | 1 | ▲100% | 2.0 |
| 太阳能烟花灯
90灯-暖白,OPP包装 | 动销偏慢 | 168 | 136 | 2 | 2 | ▲0% | 2.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控彩色3米*1米(USB)+遥控器 (带电池CR2025) | 滞销 | 45 | 73 | 2 | 4 | ▼50% | 2.0 |
| zigbee门磁tuya DC3V(不含电) 通用协议 | 滞销 | 892 | 1487 | 2 | 2 | ▲0% | 2.0 |
| Tuya WiFi+蓝牙+RF433 智能触摸开关 欧规 单火零火通用款 圆屁股 10A 1开 白色 | 滞销 | 291 | 529 | 2 | 0 | 新增 | 2.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控彩色3米*2米(USB)+遥控器 (带电池CR2025) | 滞销 | 434 | 804 | 2 | 1 | ▲100% | 2.0 |
| 320灯 USB 6000K 5V 8MM 手扫 COB灯带 3000K 暖光 1m | 滞销 | 82 | 237 | 2 | 2 | ▲0% | 2.0 |
| 5V 触摸款霓虹灯带 暖光 5m | 滞销 | 31 | 131 | 2 | 0 | 新增 | 2.0 |
| 温控器 欧规 M6 电暖 16A AC90~230V 白色 | 滞销 | 9 | 50 | 2 | 0 | 新增 | 2.0 |
| 暖黄 3米*3米(USB)+遥控器(带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 滞销 | 564 | 3453 | 2 | 0 | 新增 | 2.0 |
| 2835红外-30灯24键红外-2米 | 滞销 | 145 | 205 | 1 | 1 | ▲0% | 1.0 |
| 涂鸦zigbee3.0水浸 | 滞销 | 457 | 902 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| opp袋装(带挂钩) led窗帘灯USB8功能遥控暖黄3米*2米(USB)+遥控器 | 滞销 | 24 | 47 | 1 | 3 | ▼67% | 1.0 |
| 5050红外遥控--3m | 滞销 | 17 | 35 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 616 2835幻彩 32D 5米+USB宝莲灯24健控制器 | 滞销 | 231 | 541 | 1 | 2 | ▼50% | 1.0 |
| RF433 迷你通断器16A | 滞销 | 15,461 | 38652 | 1 | 1 | ▲0% | 1.0 |
| Tuya WiFi+蓝牙+RF433 智能触摸开关 欧规 单火零火通用款 圆屁股 10A 1开 黑色 | 滞销 | 318 | 802 | 1 | 3 | ▼67% | 1.0 |
| 万圣节led氛围装饰灯骷髅AA电池盒灯串 暖光 3M20灯 | 滞销 | 1,759 | 4549 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 5V-5050-15灯-RGB红外控制 3m | 滞销 | 154 | 436 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| LED太阳能灯串彩虹管户外防水庭院PVC铜线灯管子灯圣诞节装饰彩灯 8模式太阳能,袋子包装 -12米100灯-彩光 | 滞销 | 3 | 9 | 1 | 1 | ▲0% | 1.0 |
| 3pcs RF433通断器 + 随意贴面板开关 3开 | 滞销 | 67 | 231 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 冷白 3米*1米(USB)+遥控器 (带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 滞销 | 14 | 67 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 彩色 3米*3米(USB)+遥控器(带电池CR2032)opp袋装(不带挂钩) | 滞销 | 5 | 25 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| USB 铜线灯8功能带遥控器 彩色-2M合金线引线50cm(袋子装) | 滞销 | 9 | 52 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 手扫滴胶-三米-暖光 | 滞销 | 0 | 0 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| USB 铜线灯8功能带遥控器 暖色-5M合金线引线50cm(袋子装) | 滞销 | 13 | 115 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| Tuya WiFi+蓝牙+RF433 智能触摸开关 欧规 单火零火通用款 圆屁股 10A 2开 黑色 | 滞销 | 215 | 2150 | 1 | 1 | ▲0% | 1.0 |
| TUYA wifi 智能通断器 16A MINI小暗盒 | 滞销 | 1,583 | 15830 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| USB 铜线灯8功能带遥控器 白色-2M合金线引线50cm(袋子装) | 滞销 | 18 | 208 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 5V-5050-15灯-RGB红外控制 5m | 滞销 | 5 | 68 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 5V 8MM 触摸 COB灯带 暖光 3m | 滞销 | 231 | 3465 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| opp袋装(带挂钩)led窗帘灯USB8功能遥控彩色3米*3米(USB)+遥控器 | 滞销 | 134 | 2010 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 12V-蓝牙款-霓虹欧规-10m | 滞销 | 49 | 919 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 3M 5v 6*16霓虹 3535-60灯/m 幻彩 | 滞销 | 8 | 240 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 2开面板开关 | 滞销 | 103 | 3090 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
| 5V-5050-15灯-RGB红外控制 1m | 滞销 | 110 | 3300 | 1 | 0 | 新增 | 1.0 |
