| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +133%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 1,100¥ | 2,566¥ | +1,466¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -98¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 33¥ | -64¥ | -98¥ |
| 广告费 | 22¥ | 22¥ | -1¥ |
| 广告点击 | 59 | 51 | -8 |
| ACOS | 2.4% | 1.7% | -1% |
| ↑ 补贴 ¥566→¥1,307(多贴 ¥741) · 占比稳≈51%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 157¥ | 171¥ | +14¥ |
| 活动让利 | — | 61.7% | — |
| 补贴额 | 566¥ | 1,307¥ | +741¥ |
| 补贴占比 | 51.4% | 50.9% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +250%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 311¥ | 1,088¥ | +777¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +41¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | -12¥ | 29¥ | +41¥ |
| 广告费 | 23¥ | 24¥ | +1¥ |
| 广告点击 | 36 | 39 | +3 |
| ACOS | 3.0% | 7.8% | +5% |
| ↑ 补贴 ¥159→¥561(多贴 ¥402) · 占比稳≈52%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 155¥ | 155¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 70.0% | — |
| 补贴额 | 159¥ | 561¥ | +402¥ |
| 补贴占比 | 51.2% | 51.6% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +61%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 368¥ | 591¥ | +223¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +37¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 8¥ | 45¥ | +37¥ |
| 广告费 | 23¥ | 24¥ | +1¥ |
| 广告点击 | 52 | 56 | +4 |
| ACOS | 5.1% | 5.3% | +0% |
| ↑ 补贴 ¥204→¥326(多贴 ¥122) · 占比稳≈55%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 74¥ | 74¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 68.3% | — |
| 补贴额 | 204¥ | 326¥ | +122¥ |
| 补贴占比 | 55.5% | 55.2% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +30%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 565¥ | 735¥ | +170¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +54¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 115¥ | 169¥ | +54¥ |
| 广告费 | 22¥ | 23¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 257 | 242 | -15 |
| ACOS | 4.2% | 4.2% | +0% |
| ↑ 补贴 ¥203→¥248(多贴 ¥45)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 18¥ | 21¥ | +3¥ |
| 活动让利 | — | 81.2% | — |
| 补贴额 | 203¥ | 248¥ | +45¥ |
| 补贴占比 | 35.9% | 33.7% | -2% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +300%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 48¥ | 191¥ | +143¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +11¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 2¥ | 14¥ | +11¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↑ 补贴 ¥16→¥66(多贴 ¥50)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 24¥ | 24¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 91.4% | — |
| 补贴额 | 16¥ | 66¥ | +50¥ |
| 补贴占比 | 32.5% | 34.3% | +2% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +63%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 191¥ | 311¥ | +120¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +15¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 13¥ | 28¥ | +15¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↑ 补贴 ¥63→¥107(多贴 ¥45) · 占比稳≈34%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 24¥ | 24¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 90.0% | — |
| 补贴额 | 63¥ | 107¥ | +45¥ |
| 补贴占比 | 32.8% | 34.5% | +2% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +27%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 373¥ | 474¥ | +101¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +34¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 60¥ | 95¥ | +34¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↑ 补贴 ¥159→¥224(多贴 ¥65)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 10¥ | 9¥ | -1¥ |
| 活动让利 | — | 84.5% | — |
| 补贴额 | 159¥ | 224¥ | +65¥ |
| 补贴占比 | 42.7% | 47.3% | +5% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +31%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 255¥ | 335¥ | +80¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -27¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 2¥ | -25¥ | -27¥ |
| 广告费 | 0¥ | 30¥ | +30¥ |
| 广告点击 | 0 | 15 | +15 |
| ACOS | 0.0% | 36.0% | +36% |
| ↑ 补贴 ¥151→¥203(多贴 ¥52) · 占比稳≈61%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 85¥ | 84¥ | -1¥ |
| 活动让利 | — | 73.8% | — |
| 补贴额 | 151¥ | 203¥ | +52¥ |
| 补贴占比 | 59.2% | 60.7% | +2% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +67%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 72¥ | 120¥ | +48¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -37¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 17¥ | -20¥ | -37¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| → 补贴 ¥23→¥38(多贴 ¥16) · 占比稳≈32%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 24¥ | 24¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 88.0% | — |
| 补贴额 | 23¥ | 38¥ | +16¥ |
| 补贴占比 | 31.7% | 32.0% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +133%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 36¥ | 84¥ | +48¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| → 净利 +5¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 4¥ | 9¥ | +5¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↑ 补贴 ¥27→¥34(多贴 ¥7)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 7¥ | 14¥ | +7¥ |
| 活动让利 | — | 62.5% | — |
| 补贴额 | 27¥ | 34¥ | +7¥ |
| 补贴占比 | 76.2% | 40.8% | -35% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↑ 销售 +100%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 24¥ | 48¥ | +24¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +10¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 5¥ | 15¥ | +10¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| → 补贴 ¥7→¥17(多贴 ¥9)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 24¥ | 24¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 62.5% | — |
| 补贴额 | 7¥ | 17¥ | +9¥ |
| 补贴占比 | 30.8% | 34.9% | +4% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -73%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 1,113¥ | 303¥ | -810¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -79¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 49¥ | -29¥ | -79¥ |
| 广告费 | 23¥ | 23¥ | -0¥ |
| 广告点击 | 172 | 203 | +31 |
| ACOS | 2.8% | 7.6% | +5% |
| ↓ 补贴 ¥666→¥191(少贴 ¥475) · 占比稳≈63%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 86¥ | 76¥ | -10¥ |
| 活动让利 | — | 68.3% | — |
| 补贴额 | 666¥ | 191¥ | -475¥ |
| 补贴占比 | 59.9% | 63.0% | +3% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -100%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 312¥ | 0¥ | -312¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -30¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 7¥ | -23¥ | -30¥ |
| 广告费 | 22¥ | 23¥ | +1¥ |
| 广告点击 | 39 | 45 | +6 |
| ACOS | — | — | — |
| ↓ 补贴归零(昨天 ¥191)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 78¥ | — | — |
| 活动让利 | — | 67.3% | — |
| 补贴额 | 191¥ | 0¥ | -191¥ |
| 补贴占比 | 61.1% | — | -61% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -75%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 335¥ | 84¥ | -251¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -13¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 4¥ | -9¥ | -13¥ |
| 广告费 | 0¥ | 13¥ | +13¥ |
| 广告点击 | 0 | 23 | +23 |
| ACOS | — | 16.1% | — |
| ↓ 补贴 ¥202→¥51(少贴 ¥151) · 占比稳≈60%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 84¥ | 84¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 73.8% | — |
| 补贴额 | 202¥ | 51¥ | -151¥ |
| 补贴占比 | 60.3% | 60.4% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -100%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 206¥ | 0¥ | -206¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| → 净利 -5¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 5¥ | 0¥ | -5¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↓ 补贴归零(昨天 ¥123)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 103¥ | — | — |
| 活动让利 | — | — | — |
| 补贴额 | 123¥ | 0¥ | -123¥ |
| 补贴占比 | 59.7% | — | -60% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -43%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 323¥ | 183¥ | -139¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -45¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 72¥ | 27¥ | -45¥ |
| 广告费 | 23¥ | 23¥ | -0¥ |
| 广告点击 | 259 | 270 | +11 |
| ACOS | 13.6% | 23.8% | +10% |
| ↓ 补贴 ¥112→¥63(少贴 ¥49) · 占比稳≈34%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 18¥ | 18¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 95.0% | — |
| 补贴额 | 112¥ | 63¥ | -49¥ |
| 补贴占比 | 34.7% | 34.3% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -33%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 278¥ | 186¥ | -93¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -5¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | -15¥ | -20¥ | -5¥ |
| 广告费 | 23¥ | 23¥ | -1¥ |
| 广告点击 | 71 | 72 | +1 |
| ACOS | 25.2% | 24.6% | -1% |
| ↓ 补贴 ¥174→¥118(少贴 ¥56) · 占比稳≈63%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 93¥ | 93¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 80.6% | — |
| 补贴额 | 174¥ | 118¥ | -56¥ |
| 补贴占比 | 62.5% | 63.4% | +1% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -20%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 391¥ | 312¥ | -78¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| → 净利 +1¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | 10¥ | 11¥ | +1¥ |
| 广告费 | 21¥ | 23¥ | +2¥ |
| 广告点击 | 37 | 66 | +29 |
| ACOS | 5.4% | 14.8% | +9% |
| ↓ 补贴 ¥215→¥173(少贴 ¥42)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 98¥ | 104¥ | +7¥ |
| 活动让利 | — | 67.3% | — |
| 补贴额 | 215¥ | 173¥ | -42¥ |
| 补贴占比 | 55.0% | 55.4% | 持平 |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -50%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 156¥ | 78¥ | -78¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↓ 净利 -9¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | -9¥ | -18¥ | -9¥ |
| 广告费 | 23¥ | 22¥ | -0¥ |
| 广告点击 | 97 | 96 | -1 |
| ACOS | 14.6% | 7.2% | -7% |
| ↓ 补贴 ¥102→¥55(少贴 ¥47) · 占比稳≈71%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 52¥ | 39¥ | -13¥ |
| 活动让利 | — | 67.3% | — |
| 补贴额 | 102¥ | 55¥ | -47¥ |
| 补贴占比 | 65.1% | 70.6% | +6% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -67%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 72¥ | 24¥ | -48¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| ↑ 净利 +6¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | -7¥ | -1¥ | +6¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| ↓ 补贴 ¥32→¥8(少贴 ¥23) · 占比稳≈34%③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 18¥ | 24¥ | +6¥ |
| 活动让利 | — | 90.0% | — |
| 补贴额 | 32¥ | 8¥ | -23¥ |
| 补贴占比 | 44.0% | 34.5% | -10% |
| 昨日 | 当日 | 变化 | |
|---|---|---|---|
| ↓ 销售 -50%① 销量·销售额环比 | |||
| 销售额 | 16¥ | 8¥ | -8¥ |
| 销量(件) | 0 | 0 | — |
| → 净利 +1¥② 利润环比(含广告成本) | |||
| 净利 | -6¥ | -5¥ | +1¥ |
| 广告费 | 0¥ | 0¥ | +0¥ |
| 广告点击 | 0 | 0 | +0 |
| ACOS | — | — | — |
| → 补贴 ¥7→¥6(少贴 ¥1)③ 价格·补贴环比 | |||
| 定价(活动价·每件) | 8¥ | 8¥ | +0¥ |
| 活动让利 | — | 84.4% | — |
| 补贴额 | 7¥ | 6¥ | -1¥ |
| 补贴占比 | 43.3% | 73.1% | +30% |
当日净利 ¥-143,比昨日(¥78)多亏 ¥221 · 销售差 +335 · 广告差 +49。
主线:广告加量吃利润。COB灯带 5M·冷光6500K 等 1 品销量涨但净利跌,合计广告多花 ¥30、净利少赚 ¥27——要把利润抢回来,把这几品竞价/预算压回昨日水位。
销量利润双降 6 品(RGBIC蓝牙霓虹灯带 2M、装饰彩灯串 10M·100LED·8模式、COB灯带 3M·冷光6500K),合计净利少 ¥181,警惕进入衰退期。
掉零 2 品(COB灯带 3M·冷光6500K、太阳能灯串 12M·100LED·8模式(9404)),先查断货、差评或广告停投。
健康放量 8 品(智能WiFi空开 63A·计量定时、门窗磁传感器 ZigBee、智能LED小夜灯·人体感应)——销量利润齐涨,保持现状。
补贴波动:7 品补贴额变动≥¥100(水浸传感器 ZigBee×3只装、RGBIC蓝牙霓虹灯带 2M、智能WiFi空开 63A·计量定时),最大 水浸传感器 ZigBee×3只装 涨 ¥741——补贴是平台替买家出的钱、从货款里扣,涨太快直接吃利润。
三主态联动:补贴真加码 3 品(智能LED小夜灯·人体感应、太阳能灯串 20LED·光控、USB铜丝灯串 10M·8模式·户外),其中 3 品销量跟涨——降价换量奏效;补贴真收缩 3 品(COB灯带 3M·冷光6500K、太阳能灯串 12M·100LED·8模式(9404)、人体感应传感器 ZigBee·Alice),其中 3 品销量跟跌——到手价变贵把客人吓跑了;另有 5 品(水浸传感器 ZigBee×3只装、RGBIC蓝牙霓虹灯带 2M、智能WiFi空开 63A·计量定时)补贴额随单量同比例缩放、占比稳定——活动结构没变,销量下滑原因不在补贴,去看进店人数(广告点击)和下单率。
价格→销量传导:人体感应传感器 ZigBee·Alice、USB灯带 5M·DC5V开关款 等实付价变贵、销量跟着掉——如果是平台补贴收缩导致,考虑自家补券或调活动,别让到手价裸涨。
| 品名 | 广告花费 ▼ | 点击 | 展示/CTR | 订单/转化 | 广告销售额 | ACOS | 不亏钱ACOS | 利润ROI | 建议 | 净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB灯带 5M·冷光6500K1103305RU | ¥30API 379₽ · CPC ¥2.01 | 15 | 266CTR 5.64% | 1点击订单率 6.7% | ¥84 | 36.0% | 1.1% | -0.82 | 广告止损 | ¥-25 |
| 智能WiFi空开 63A·计量定时3104901RU | ¥24API 304₽ · CPC ¥0.62 | 39 | 598CTR 6.52% | 2点击订单率 5.1% | ¥311 | 7.8% | 4.3% | 1.18 | 降竞价 | ¥29 |
| 门窗磁传感器 ZigBee3101205RU | ¥24API 299₽ · CPC ¥0.43 | 56 | 1,219CTR 4.59% | 6点击订单率 10.7% | ¥450 | 5.3% | 11.1% | 1.89 | 稳步放量 | ¥45 |
| 太阳能灯串 12M·100LED·8模式(9406)1109406RU | ¥24API 297₽ · CPC ¥0.43 | 55 | 2,124CTR 2.59% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | -13.1% | -1.49 | 止损·纯消耗 | ¥-35 |
| COB灯带 5M·320珠·USB5V1102405 | ¥24API 296₽ · CPC ¥0.46 | 51 | 1,778CTR 2.87% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | — | -1.00 | 止损·纯消耗 | ¥-24 |
| COB灯带 5M·320珠·带开关1102307 | ¥23API 295₽ · CPC ¥0.69 | 34 | 1,165CTR 2.92% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | — | -1.51 | 止损·纯消耗 | ¥-36 |
| 温湿度传感器 ZigBee3101801RU | ¥23API 292₽ · CPC ¥0.54 | 43 | 724CTR 5.94% | 2点击订单率 4.7% | ¥151 | 15.4% | — | -6.33 | 广告止损 | ¥-147 |
| 太阳能灯串 100LED·IP65·户外1111604RU | ¥23API 291₽ · CPC ¥0.55 | 42 | 2,263CTR 1.86% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | — | -1.00 | 止损·纯消耗 | ¥-23 |
| 电池灯串 3M·3模式235975197727RU | ¥23API 291₽ · CPC ¥0.35 | 66 | 2,562CTR 2.58% | 4点击订单率 6.1% | ¥32 | 72.7% | 31.8% | -0.89 | 广告止损 | ¥-21 |
| 人体感应传感器 ZigBee·Alice3102402RU | ¥23API 291₽ · CPC ¥0.35 | 66 | 1,976CTR 3.34% | 2点击订单率 3.0% | ¥156 | 14.8% | 10.4% | 0.48 | 降竞价 | ¥11 |
| COB灯带 3M·冷光6500K1103303RU | ¥23API 290₽ · CPC ¥0.51 | 45 | 1,083CTR 4.16% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | — | -1.00 | 止损·纯消耗 | ¥-23 |
| COB灯带 3M·320珠·带开关1102303 | ¥23API 288₽ · CPC ¥0.43 | 53 | 1,456CTR 3.64% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | 7.5% | -0.70 | 止损·纯消耗 | ¥-16 |
| RGBIC蓝牙霓虹灯带 2M1102011RU | ¥23API 287₽ · CPC ¥0.11 | 203 | 3,135CTR 6.48% | 3点击订单率 1.5% | ¥303 | 7.6% | -2.7% | -1.28 | 广告止损 | ¥-29 |
| 太阳能灯串 12M·100LED·8模式(9405)1109405RU | ¥23API 286₽ · CPC ¥0.32 | 72 | 1,809CTR 3.98% | 1点击订单率 1.4% | ¥93 | 24.6% | 1.0% | -0.88 | 广告止损 | ¥-20 |
| 装饰彩灯串 10M·100LED·8模式687409372789 | ¥23API 285₽ · CPC ¥0.08 | 270 | 4,066CTR 6.64% | 4点击订单率 1.5% | ¥96 | 23.8% | 26.4% | 1.17 | 稳步放量 | ¥27 |
| COB灯带 2M·320珠·带开关1102302 | ¥23API 284₽ · CPC ¥0.38 | 60 | 1,521CTR 3.94% | 2点击订单率 3.3% | ¥135 | 16.7% | — | -1.00 | 广告止损 | ¥-23 |
| 智能LED小夜灯·人体感应1203701RU | ¥23API 282₽ · CPC ¥0.09 | 242 | 7,486CTR 3.23% | 24点击订单率 9.9% | ¥532 | 4.2% | 25.5% | 7.53 | 稳步放量 | ¥169 |
| COB灯带 3M·暖光3500K1103203RU | ¥22API 282₽ · CPC ¥0.23 | 96 | 2,357CTR 4.07% | 4点击订单率 4.2% | ¥312 | 7.2% | 5.2% | -0.80 | 广告止损 | ¥-18 |
| 智能ZigBee插座 EU 20A·Alice3105601RU | ¥22API 282₽ · CPC ¥0.22 | 101 | 989CTR 10.21% | 26点击订单率 25.7% | ¥2,018 | 1.1% | -1.9% | -4.06 | 广告止损 | ¥-91 |
| 水浸传感器 ZigBee×3只装3106101RU3PCS | ¥22API 272₽ · CPC ¥0.42 | 51 | 915CTR 5.57% | 7点击订单率 13.7% | ¥1,283 | 1.7% | -2.2% | -2.96 | 广告止损 | ¥-64 |
| RGBIC蓝牙霓虹灯带 5M1102013RU | ¥20API 251₽ · CPC ¥0.45 | 45 | 1,988CTR 2.26% | 1点击订单率 2.2% | ¥150 | 13.4% | -1.5% | -1.07 | 广告止损 | ¥-21 |
| COB灯带 5M·暖光3500K1103210RU | ¥13API 169₽ · CPC ¥0.59 | 23 | 220CTR 10.45% | 1点击订单率 4.3% | ¥84 | 16.1% | 4.4% | -0.69 | 广告止损 | ¥-9 |
| 胜利日圣乔治缎带胸章5100601 | ¥2API 20₽ · CPC ¥0.32 | 5 | 408CTR 1.23% | 0点击订单率 0.0% | ¥0 | 纯花费 | — | -1.00 | 止损·纯消耗 | ¥-2 |
| 品名 | 送达件数 | FBO库存 | 下单件数 | 客单价 | 佣金率% | 让利%(活动) | 补贴%(活动价−实付) | 补贴环比% | 销售额 | 比昨日 | 采购 | 退货·罚款 | 广告 | 广告单 | ACOS | 不亏钱ACOS | 利润ROI | 建议 | 净利 ▼ | 比昨日 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能LED小夜灯·人体感应1203701RU | 35 | 407可售392·预留15 | — | ¥21 | 23.0% | 81%Эластичный бус | 34%¥248 | +22%¥+45 | ¥735 | +170 | -¥163 | -¥0.40 | -¥23 | 24 | 4.2% | 25.5% | 7.53 | 稳步放量 | ¥169 | +54 | 22.5% |
| USB铜丝灯串 10M·8模式·户外1110709RU | 52 | 517可售495·预留22 | — | ¥9 | 23.0% | 84%Эластичный бус | 47%¥224 | +41%¥+65 | ¥474 | +101 | -¥117 | -¥14 | -¥0.00 | 0 | — | 19.4% | — | 观察 | ¥95 | +34 | 19.4% |
| 窗帘灯 3x1M·USB遥控1112501RU | 17 | 739可售725·预留14 | — | ¥16 | 23.0% | 89%Эластичный бус | 35%¥96 | -7%¥-7 | ¥271 | 持平 | -¥50 | -¥4.66 | -¥0.00 | 0 | — | 27.8% | — | 观察 | ¥77 | +9 | 27.8% |
| 门窗磁传感器 ZigBee3101205RU | 8 | 86 | — | ¥74 | 47.0% | 68%Эластичный бус | 55%¥326 | +60%¥+122 | ¥591 | +223 | -¥81 | — | -¥24 | 6 | 5.3% | 11.1% | 1.89 | 稳步放量 | ¥45 | +37 | 7.1% |
| USB灯带 5M·非接触开关1101704RU | 13 | 5可售0·预留5 | — | ¥24 | 23.0% | 90%Эластичный бус | 34%¥107 | +71%¥+45 | ¥311 | +120 | -¥118 | -¥6.56 | -¥0.00 | 0 | — | 8.4% | — | 观察 | ¥28 | +15 | 8.4% |
| 装饰彩灯串 10M·100LED·8模式687409372789 | 10 | 513可售512·预留1 | — | ¥18 | 23.0% | 95%Эластичный бус | 34%¥63 | -44%¥-49 | ¥183 | -139 | -¥35 | -¥4.67 | -¥23 | 4 | 23.8% | 26.4% | 1.17 | 稳步放量 | ¥27 | -45 | 14.0% |
| 智能WiFi空开 63A·计量定时3104901RU | 7 | 11可售10·预留1 | — | ¥155 | 47.0% | 70%Эластичный бус | 52%¥561 | +253%¥+402 | ¥1,088 | +777 | -¥220 | — | -¥24 | 2 | 7.8% | 4.3% | 1.18 | 降竞价 | ¥29 | +41 | 2.1% |
| USB阅读灯 10LED·金属软管678903829542 | 2 | 2可售0·预留2 | — | ¥24 | 22.0% | 62%Эластичный бус | 35%¥17 | +127%¥+9 | ¥48 | +24 | -¥4.50 | — | -¥0.00 | 0 | — | 30.9% | — | 观察 | ¥15 | +10 | 30.9% |
| 太阳能灯串 20LED·光控1111601RU | 8 | 107可售106·预留1 | — | ¥24 | 23.0% | 91%Эластичный бус | 34%¥66 | +322%¥+50 | ¥191 | +143 | -¥81 | — | -¥0.00 | 0 | — | 6.5% | — | 观察 | ¥14 | +11 | 6.5% |
| 门窗磁传感器 ZigBee×3只装3101205RU3PCS | 1 | 断货 | — | ¥159 | 47.0% | 69%Эластичный бус | 51%¥82 | +7%¥+5 | ¥159 | +16 | -¥29 | — | -¥0.00 | 0 | — | 6.9% | — | 观察 | ¥12 | +7 | 6.9% |
| COB灯带 1M·冷光6500K1103301RU | 2 | 64 | — | ¥24 | 23.0% | 88%Эластичный бус | 32%¥15 | -1%¥-0 | ¥48 | 持平 | -¥12 | — | -¥0.00 | 0 | — | 21.1% | — | 观察 | ¥10 | 持平 | 21.1% |
| 人体感应传感器 ZigBee·Alice3102402RU | 3 | 3 | — | ¥104 | 45.0% | 67%Эластичный бус | 55%¥173 | -19%¥-42 | ¥312 | -78 | -¥33 | -¥6.62 | -¥23 | 2 | 14.8% | 10.4% | 0.48 | 降竞价 | ¥11 | 持平 | 3.0% |
| 人体感应传感器 ZigBee×3只装3102402RU3PCS | 2 | 1可售0·预留1 | — | ¥160 | 46.0% | 67%Эластичный бус | 51%¥163 | +17%¥+23 | ¥320 | +22 | -¥66 | — | -¥0.00 | 0 | — | 2.7% | — | 观察 | ¥11 | -12 | 2.7% |
| 汽车美容刷 6件套8100401 | 6 | 断货 | — | ¥14 | 23.0% | 62%Эластичный бус | 41%¥34 | +25%¥+7 | ¥84 | +48 | -¥26 | -¥5.85 | -¥0.00 | 0 | — | 10.3% | — | 观察 | ¥9 | +5 | 10.3% |
